(Wintersemester 2011/2012)
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Hauptseminar Sicherheit in ubiquitären Systemen | 0/2/0 | Dr. Borcea-Pfitzmann | SyA |
| Hauptseminar Software Engineering Ubiquitärer Systeme | 0/2/0 | Prof. Schlegel | SMT |
| Komplexpraktikum Sicherheit in ubiquitären Systemen | 0/0/4 | Dr. Borcea-Pfitzmann | SyA |
| Komplexpraktikum Software Engineering ubiquitärer Systeme | 0/0/4 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT |
| Software Engineering Ubiquitärer Systeme | 2/0/0 | Prof. Schlegel | SMT |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Multimedia Information Retrieval and Management | 2/0/0 | Prof. Meißner Dr. Mitschick |
SMT |
| Hauptseminar Multimedia Information Retrieval and Management | 0/2/0 | Prof. Meißner Dr. Mitschick |
SMT |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Komplexpraktikum Advanced Web-Engineering | 0/0/4 | Prof. Meißner | SMT |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Advanced Multimedia User Interfaces | 2/0/0 | Prof. Meißner | SMT |
| Seminar Advanced Multimedia User Interfaces | 0/2/0 | Prof. Meißner | SMT |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Bildsprache | 2/0/0 | Prof. Groh | SMT |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Angewandte Systeme der KI | 2/0/2 | Doz. Dr. Petersohn | KI |
| Bildsprache | 2/0/0 | Prof. Groh | SMT |
| Computergrafik I | 2/2/0 | Prof. Gumhold | SMT |
| Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | Prof. Weber | AI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Computer Vision | 2/2/0 | Dr. Schlesinger | KI |
| Multimedia Information Retrieval and Management | 2/2/0 | Prof. Meißner | SMT |
| Komplexpraktikum Bildverarbeitung für 3D Displays | 0/0/4 | Dipl.-Phys. Heidrich | KI |
| Komplexpraktikum Computergrafik | 0/0/4 | Prof. Gumhold | |
| Komplexpraktikum Computer Vision | 0/0/4 | Dipl.-Phys. Heidrich | KI |
| Komplexpraktikum Intelligenter Agent | 0/0/4 | Doz. Dr. Petersohn | KI |
| Strukturelle Modelle in der Bildverarbeitung | 2/2/0 | Dr. Schlesinger | KI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Hauptseminar eLearning | 0/2/0 | Prof. Friedrich Dr. Rohland |
SMT |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Barrierefreie elektronische Dokumente | 2/2/0 | Prof. Weber | AI |
| Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | Prof. Weber | AI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Distributed Systems | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA |
| Entwicklung verteilter Systeme auf Basis Serviceorientierter Architekturen | 2/2/0 | Dr. Braun | SyA |
| Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | Prof. Schill | SyA |
| Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | PD Dr. Dargie | SyA |
| Rechernetzpraxis | 2/2/0 | Dr. Gütter | SyA |
| Systems Engineering I | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA |
| Systems Engineering II | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Architektur von Datenbanksystemen | 4/0/0 | Prof. Lehner | SyA |
| Information Retrieval | 3/1/0 | Dr. Habich | SyA |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Datensicherheit | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA |
| Datensicherheit in und durch verteilte Systeme | 2/2/0 | Dr. K&öuml;psell | SyA |
| Kanalkodierung | 2/2/0 | Dr. Schönfeld | SyA |
| Security and Cryptography I | 2/2/0 | Dr. Köpsell | SyA |
| Steganographie und Multimedia-Forensik | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT |
| Softwareentwicklung in der industrieellen Praxis | 2/0/0 | Dr. Demuth | SMT |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftliche Anwendungsssoftware | 2/2/0 | Dr. Kubach | SMT |
| Softwareentwicklungswerkzeuge | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | Dr. Trenkler | TeI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Komplexpraktikum Bildverarbeitung für 3D Displays | 0/0/4 | Prof. H&öuml;lldobler Dipl.-Phys. Heidrich |
KI |
| Komplexpraktikum Computer Vision | 0/0/4 | Prof. H&öuml;lldobler Dipl.-Phys. Heidrich |
KI |
| Komplexpraktikum Datenschutzfreundliche Technologien im Internet | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. K&öuml;psell |
SyA |
| Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA |
| Komplexpraktikum DB-Infrastrukturen | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA |
| Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA |
| Komplexpraktikum Graphische Datenverarbeitung | 0/0/4 | Prof. Gumhold | SMT |
| Komplexpraktikum Intelligenter Agent | 0/0/4 | Doz. Dr. Petersohn | KI |
| Komplexpraktikum Internet Information Retrieval | 0/0/4 | Dr. Schuster | SyA |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. K&öuml;psell |
SyA |
| Komplexpraktikum Multimodale Interaktion | 0/0/4 | Prof. Weber | AI |
| Komplexpraktikum Parallelizing SAT Preprocessors | 0/0/4 | Prof. H&öuml;lldobler | KI |
| Komplexpraktikum Sicherheit in ubiquitären Systemen | 0/0/4 | Dr. Borcea-Pfitzmann | SyA |
| Komplexpraktikum Software Engineering ubiquitärer Systeme | 0/0/4 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT |
| Komplexpraktikum Software Fault Tolerance | 0/0/4 | Prof. Fetzer | SyA |
| Komplexpraktikum Softwaretechnik | 0/0/4 | Prof. Aßmann | SMT |
Die Veranstaltungsliste fü das Modul INF-BAS-8 wird kurzfristig auf der Fakultäts-Website ver&öuml;ffentlicht.
Die Veranstaltungsliste für das Modul AQua wird kurzfristig hier veröffentlicht.