Lehrangebot der Fakultät Informatik für den
Bachelor-Studiengang Medieninformatik (Wintersemester 2011/2012)
| Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| INF-B-210 | Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI |
| INF-B-230 | Einführungspraktikum | 0/0/4 | Prof. Fetzer | SyA |
| INF-B-410 | Einführung in die Medieninformatik | 2/2/0 | Prof. Weber | AI |
| Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| INF-B-270 | Formale Systeme | 4/2/0 | Prof. Baier | ThI |
| INF-B-320 | Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | Prof. Aßmann | SMT |
| INF-B-330 | Rechnerarchitektur | 2/2/0 | Prof. Spallek | TeI |
| INF-B-440 | Grundlagen der Gestaltung | 2/0/1 | Prof. Groh | SMT |
| Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| INF-B-380 | Betriebssysteme und Sicherheit | 4/2/0 | Prof. Härtig | SyA |
| INF-B-480 | Web- und Multimedia Engineering | 2/2/0 | Prof. Meißner | SMT |
| INF-B-490 | Komplexpraktikum Medieninformatik | 0/0/4 | Prof. Meißner | SMT |
Die nachfolgende Tabelle stellt den Katalog der Lehrveranstaltungen "Katalog_BA_MI_Vertiefung" laut Studien- und Prüfungsordnung bereit.
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Master1 | Prüfung2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektur von Datenbanksystemen | 4/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x | |
| Application Development for Mobile and Ubiquitous Computing | 2/2/0 | Dr. Springer | SyA | x | P(m) |
| Datenbankadministration | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x | |
| Datensicherheit | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | P(m) 25min |
| Datensicherheit in und durch verteilte Systeme | 2/2/0 | Dr. K&öuml;psell | SyA | x | P(m) 25min |
| Distributed Systems | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | x | P(s) |
| Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x | |
| Entwicklung verteilter Systeme auf Basis Serviceorientierter Architekturen | 2/2/0 | Dr. Braun | SyA | x | P(m) |
| Enwicklungsprozesse für ubiquitäre Systeme | 1/3/0 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT | P | |
| Forschungskolleg Datenbanken | 0/0/2 | Prof. Lehner | SyA | x | |
| Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x | |
| Hochparallele Simulationsrechnungen mit CUDA und OpenCL | 1/1/0 | Prof. Nagel Dipl.-Ing. Juckeland |
TeI | x | |
| Information Retrieval | 3/1/0 | Dr. Habich | SyA | x | |
| Kanalkodierung | 2/2/0 | Dr. Schönfeld | SyA | x | P(m) 25 |
| Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
| Komplexpraktikum DB-Infrastrukturen | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
| Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
| Komplexpraktikum Entwicklungsprozesse für ubiquitäre Systeme | 0/0/4 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT | P | |
| Komplexpraktikum explore Room | 0/0/4 | Prof. Groh | SMT | x | |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | x | P(m) 25 |
| Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | Dr. Springer | SyA | x | |
| Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | Prof. Nagel Dr. Trenkler |
TeI | x | |
| Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | Dr. Braun | SyA | x | |
| Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | Dr. Trenkler | TeI | x | |
| Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | Prof. Schill | SyA | x | P(s) |
| Model-Driven Web-Engineering | 2/2/4 | Prof. Meißner | SMT |
|
|
| Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | PD Dr. Dargie | SyA | x | P(s) 90min |
| Rechernetzpraxis | 2/2/0 | Dr. Gütter | SyA | x | P(s) 90min |
| Security and Cryptography I | 2/2/0 | Dr. Kerschbaum | SyA | x | P(m) 25 |
| Steganographie und Multimedia-Forensik | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | P(m) 25 |
| Softwaretechnologie II | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT | ||
| Softwareentwicklung in der industrieellen Praxis | 2/0/0 | Dr. Demuth | SMT | x | |
| Systems Engineering I | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | x | |
| Wissenschaftliche Visualisierung | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | x |
Die nachfolgende Tabelle stellt den Katalog der Lehrveranstaltungen "Katalog_BA_MI_Vertiefung_zur_Bachelor-Arbeit" laut Studien- und Prüfungsordnung bereit.
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Master1 | Prüfung2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektur von Datenbanksystemen | 4/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x | |
| Application Development for Mobile and Ubiquitous Computing | 2/2/0 | Dr. Springer | SyA | x | P(m) 25min |
| Datenbankadministration | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x | |
| Datensicherheit | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | P(m) 25min |
| Datensicherheit in und durch verteilte Systeme | 2/2/0 | Dr. K&öuml;psell | SyA | x | P(m) 25min |
| Distributed Systems | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | x | P(s) 60min |
| Enwicklungsprozesse für ubiquitäre Systeme | 1/3/0 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT | P | |
| Entwicklung verteilter Systeme auf Basis Serviceorientierter Architekturen | 2/2/0 | Dr. Braun | SyA | x | P(m) 25min |
| Forschungskolleg Datenbanken | 0/0/2 | Prof. Lehner | SyA | x | |
| Hochparallele Simulationsrechnungen mit CUDA und OpenCL | 1/1/0 | Prof. Nagel Dipl.-Ing. Juckeland |
TeI | x | 80% P(m) + 20% P(sA) |
| Information Retrieval | 3/1/0 | Dr. Habich | SyA | x | |
| Kanalkodierung | 2/2/0 | Dr. Schönfeld | SyA | x | P(m) 25 |
| Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
| Komplexpraktikum DB-Infrastrukturen | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
| Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
| Komplexpraktikum Entwicklungsprozesse für ubiquitäre Systeme | 0/0/4 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT | x | P |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | x | P(m) 25 |
| Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | Dr. Springer | SyA | x | |
| Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | Prof. Nagel Dr. Trenkler |
TeI | x | P(PP + V) |
| Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | Dr. Braun | SyA | x | |
| Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | Dr. Trenkler | TeI | x | P(m) |
| Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | Prof. Schill | SyA | x | P(s) 60min |
| Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | PD Dr. Dargie | SyA | x | P(s) 90min |
| Rechernetzpraxis | 2/2/0 | Dr. Gütter | SyA | x | P(s) 90min |
| Security and Cryptography I | 2/2/0 | Dr. Kerschbaum | SyA | x | P(m) 25 |
| Steganographie und Multimedia-Forensik | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | P(m) 25 |
| Softwareentwicklung in der industrieellen Praxis | 2/0/0 | Dr. Demuth | SMT | x | |
| Softwaretechnologie II | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT | ||
| Systems Engineering I | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | x | |
| Wissenschaftliche Visualisierung | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | x |
Die Veranstaltungsliste für das Modul AQua wird kurzfristig hier ver&öuml;ffentlicht.