19.10.2010
Lehrangebot der Fakultät Informatik
für den Bachelor-Studiengang Informatik
(Wintersemester 2010/2011)
Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
INF-B-210 | Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI |
INF-B-230 | Einführungspraktikum | 0/0/4 | Prof. Fetzer | SyA |
INF-B-410 | Einführung in die Medieninformatik | 2/2/0 | Prof. Weber | AI |
Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
INF-B-270 | Formale Systeme | 4/2/0 | Prof. Baader | ThI |
INF-B-320 | Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | Prof. Aßmann | SMT |
INF-B-330 | Rechnerarchitektur | 2/2/0 | Prof. Spallek | TeI |
INF-B-390 | Technische Grundlagen und Hardwarepraktikum | 3/2/0 | Prof. Spallek | TeI |
Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
INF-B-370 | Datenbanken - Grundlagen Übung zur Vorlesung |
0/2/0 | Prof. Lehner | SyA |
INF-B-380 | Betriebssysteme Übung für Nach- und Wiederholer |
0/2/0 | Dr. Hamann | SyA |
Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Masterniveau |
---|---|---|---|---|
Architektur von Datenbanksystemen | 4/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Datenbankadministration | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Datensicherheit | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x |
Forschungskolleg Datenbanken | 0/0/2 | Prof. Lehner | SyA | x |
Information Retrieval | 3/1/0 | Dr. Habich | SyA | x |
Kanalkodierung | 2/2/0 | Dr. Schönfeld | SyA | x |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 |
Dr. Clauß
Dr. Köpsell |
SyA | x |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | Prof. Weber | AI | x |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | Prof. Lehner | SyA | |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | Dr. Köpsell | SyA | x |
Steganographie und Multimedia-Forensik | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x |
Systems Engineering I | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | x |
Verarbeitung natürlicher Sprachen — Sprachmodelle | 2/2/0 |
Prof. Vogler
Dipl.-Inf. Büchse |
ThI | x |
Weighted Tree Automata | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | x |
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Masterniveau |
---|---|---|---|---|
Architektur von Datenbanksystemen | 4/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Datenbankadministration | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Datensicherheit | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x |
Forschungskolleg Datenbanken | 0/0/2 | Prof. Lehner | SyA | x |
Information Retrieval | 3/1/0 | Dr. Habich | SyA | x |
Kanalkodierung | 2/2/0 | Dr. Schönfeld | SyA | x |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 |
Dr. Clauß
Dr. Köpsell |
SyA | x |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | Prof. Lehner | SyA | |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | Dr. Köpsell | SyA | x |
Steganographie und Multimedia-Forensik | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x |
Systems Engineering I | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | x |
Verarbeitung natürlicher Sprachen — Sprachmodelle | 2/2/0 |
Prof. Vogler
Dipl.-Inf. Büchse |
ThI | x |
Weighted Tree Automata | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | x |
Die Veranstaltungsliste für das Modul AQua wird kurzfristig hier veröffentlicht.