Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Computer Science | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Academic Skills in Software Engineering | 3/1/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Datenschutzrecht | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell , Prof. Dr. jur. Wagner | Systemarchitektur | P(s) Klausur (90 Min) |
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar RoSI | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Betriebssysteme | 0/2/0 | deutsch | N.N. | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | 0/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Mediengestaltung im Anwendungskontext | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Technischer Datenschutz | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell , M.Sc. Byrenheid | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation |
Seminar Natural Language Processing II | 0/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Computer Vision II | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Wissenschaftliche Visualisierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Distributed Operating Systems | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold | Systemarchitektur |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Datenintegration und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
Scalable Data Management | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik |
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Component Based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik |
Hauptseminar Engineering trustworthy Cyber-Physical Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik |
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik |
Software-Reengineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Hr. Sneed | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik |
Hauptseminar Engineering trustworthy Cyber-Physical Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik |
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Darstellungslehre 1 | 1/3/0 | deutsch | ||
Technisches Design I | 2/0/0 | deutsch |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Hauptseminar Frontiers in Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Frontiers in Immersive Media | 0/0/2 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Mediengestaltung | 3S/1Ex | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Interaktionsdesign | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum DesignHub I | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
E-Learning | 2/2/0 | deutsch | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: