Lehrangebot der Fakultät Informatik für den Bachelor-Studiengang Medieninformatik
(Sommersemester 2011)
| Modulname | Modulnummer | V/Ü/P | Dozent | Institut | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| Programmierung | INF-B-240 | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | 2 |
| Informations- und Kodierungstheorie | INF-B-260 | 2/1/0 | Dr. Schönfeld | SyA | 2 |
| Softwaretechnologie | INF-B-310 | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT | 2 |
| Einführung in die Computergraphik | INF-B-420 | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | 2 |
| Modulname | Modulnummer | V/Ü/P | Dozent | Institut | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechnerarchitektur | INF-B-330 | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | 4 |
| Datenbanken | INF-B-370 | 2/2/0 | Prof. Lehner | SyA | 4 |
| Rechnernetze | INF-B-370 | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | 4 |
| Einführung in die Mediengestaltung | INF-B-450 | 2/1/0 | Prof. Groh | SMT | 4 |
| Medien und Medienströme | INF-B-460 | 2/2/0 | Prof. Meißner | SMT | 4 |
| Medienpsychologie und -didaktik | INF-B-470 | 1/0/2 | Prof. Friedrich | TeI | 4 |
| Komplexpraktikum Medieninformatik | INF-B-490 | 0/0/3 | Prof. Meißner | SMT | 4 |
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Masterniveau |
|---|---|---|---|---|
| Architektur von Datenbanksystemen | 0/4/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
| Datenintegration und Analyse | 3/0/1 | Prof. Lehner | SyA | x |
| Datenbankprogrammierung | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
| Kryptographie und -analyse | 2/0/0 | Dr. Franz | SyA | x |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | |
| Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | Prof. Lehner | SyA | |
| Proseminar Kryptographische Gundlagen der Datensicherheit | 0/2/0 | Dr. Köpsell | SyA | |
| Proseminar Sicherheit in Computersystemen | 0/2/0 | Dr. Clauß | SyA | |
| SAT-Probleme und das Lösen von Sudokus | 1/1/2 | Prof. Hölldobler | KI | x |
| Security and Cryptography II | 2/2/0 | N.N. | SyA | x |
| WebScale | 3/0/1 | Prof. Lehner | SyA | x |
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Masterniveau |
|---|---|---|---|---|
| Architektur von Datenbanksystemen | 0/4/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
| Datenintegration und Analyse | 2/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
| Datenbankprogrammierung | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
| Hochleistungsrechner und ihre Programmierung II | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x |
| Kryptographie und -analyse | 2/0/0 | Dr. Franz | SyA | x |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | |
| Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | Prof. Lehner | SyA | |
| Proseminar Kryptographische Gundlagen der Datensicherheit | 0/2/0 | Dr. Köpsell | SyA | |
| Proseminar Sicherheit in Computersystemen | 0/2/0 | Dr. Clauß | SyA | |
| SAT-Probleme und das Lösen von Sudokus | 1/1/2 | Prof. Hölldobler | KI | x |
| Security and Cryptography II | 2/2/0 | N.N. | SyA | x |
| WebScale | 2/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x |