Lehrangebot der Fakultät Informatik für den Bachelor-Studiengang Informatik
(Sommersemester 2011)
Modulname | Modulnummer | V/Ü/P | Dozent | Institut | Semester |
---|---|---|---|---|---|
Programmierung | INF-B-240 | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | 2 |
Informations- und Kodierungstheorie | INF-B-260 | 2/1/0 | Dr. Schönfeld | SyA | 2 |
Softwaretechnologie | INF-B-310 | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT | 2 |
Einführung in die Computergraphik | INF-B-420 | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | 2 |
Modulname | Modulnummer | V/Ü/P | Dozent | Institut | Semester |
---|---|---|---|---|---|
Theoretische Informatik und Logik | INF-B-290 | 4/2/0 |
Prof. Baier Prof. Hölldobler |
ThI | 4 |
Rechnerarchitektur | INF-B-330 | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | 4 |
Datenbanken | INF-B-370 | 2/2/0 | Prof. Lehner | SyA | 4 |
Rechnernetze | INF-B-370 | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | 4 |
Hardwarepraktikum | INF-B-390 | 0/0/3 | Prof. Spallek | TeI | 4 |
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Masterniveau |
---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | Prof. Baier | ThI | x |
Angewandte Zeitreihenanalyse | 2/2/0 | Dr. Ribbecke | AI | x |
Architektur von Datenbanksystemen | 0/4/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Datenintegration und Analyse | 3/0/1 | Prof. Lehner | SyA | x |
Datenbankprogrammierung | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Description Logic | 4/2/0 | Dr. Turhan | ThI | x |
Drahtgebundene und drahtlose Sensor-Aktor-Netzwerke | 4/0/0 | Prof. Kabitzsch Dr. Plönnings |
AI | x |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/2 | Prof. Wollschlaeger | AI | x |
Funktionale Programmierung und Typtheorie | 2/2/0 | Dr. Sturm | ThI | x |
Fuzzy Logic | 2/1/0 | Dr. Penaloza | ThI | x |
Gerätebeschreibungstechnik und Fachsprachen | 2/0/0 | Prof. Wollschlaeger | AI | x |
Industrielle Kommunikationssysteme | 2/0/2 | Prof. Wollschlaeger | AI | x |
Informationsmodelle in der Automation | 2/0/0 | Prof. Wollschlaeger | AI | x |
Kryptographie und -analyse | 2/0/0 | Dr. Franz | SyA | x |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | |
Monitoring und Diagnose | 2/0/0 | Prof. Kabitzsch | AI | x |
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | Prof. Weber | AI | x |
Multimediakommunikation | 2/2/0 | Dr. Schuster | SyA | x |
Praktikum Simulationsanwendungen | 0/0/2 | Prof. Rose | AI | x |
Praktikum Technische Informationssysteme | 0/0/2 | Prof. Kabitzsch | AI | x |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | Prof. Lehner | SyA | |
Proseminar Internet Information Retrieval | 0/2/0 | Dr. Schuster | SyA | |
Proseminar Kryptographische Gundlagen der Datensicherheit | 0/2/0 | Dr. Köpsell | SyA | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | Dr. Springer | SyA | |
Proseminar Sicherheit in Computersystemen | 0/2/0 | Dr. Clauß | SyA | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | Dr. Braun | SyA | |
SAT-Probleme und das Lösen von Sudokus | 1/1/2 | Prof. Hölldobler | KI | x |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | N.N. | SyA | x |
Softwareentwicklung für Echtzeitsteuerungen II | 2/0/0 | Dr. Ribbecke | AI | x |
Verarbeitung natürlicher Sprache — Übersetzungsmodelle | 2/2/0 | Prof. Vogler Dipl.-Inf. Dietze |
ThI | x |
WebScale | 3/0/1 | Prof. Lehner | SyA | x |
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Masterniveau |
---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | Prof. Baier | ThI | x |
Advanced Topics on Weighted Tree Automata | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | x |
Angewandte Zeitreihenanalyse | 2/2/0 | Dr. Ribbecke | AI | x |
Architektur von Datenbanksystemen | 0/4/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Category Theory for Computer Science | 2/2/0 | Dr. Posegga | ThI | x |
Datenintegration und Analyse | 2/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Datenbankprogrammierung | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Description Logic | 4/2/0 | Dr. Turhan | ThI | x |
Drahtgebundene und drahtlose Sensor-Aktor-Netzwerke | 4/0/0 | Prof. Kabitzsch Dr. Plönnings |
AI | x |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/2 | Prof. Wollschlaeger | AI | x |
Funktionale Programmierung und Typtheorie | 2/2/0 | Dr. Sturm | ThI | x |
Fuzzy Logic | 2/1/0 | Dr. Penaloza | ThI | x |
Gerätebeschreibungstechnik und Fachsprachen | 2/0/0 | Prof. Wollschlaeger | AI | x |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung II | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x |
Industrielle Kommunikationssysteme | 2/0/2 | Prof. Wollschlaeger | AI | x |
Informationsmodelle in der Automation | 2/0/0 | Prof. Wollschlaeger | AI | x |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | x |
Kryptographie und -analyse | 2/0/0 | Dr. Franz | SyA | x |
Komplexpraktikum Entwicklung mobiler und verteilter Systeme | 0/0/4 | Dr. Springer | SyA | x |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | |
Monitoring und Diagnose | 2/0/0 | Prof. Kabitzsch | AI | x |
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | Prof. Weber | AI | x |
Multimediakommunikation | 2/2/0 | Dr. Schuster | SyA | x |
Praktikum Simulationsanwendungen | 0/0/2 | Prof. Rose | AI | x |
Praktikum Technische Informationssysteme | 0/0/2 | Prof. Kabitzsch | AI | x |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | Prof. Lehner | SyA | |
Proseminar Internet Information Retrieval | 0/2/0 | Dr. Schuster | SyA | |
Proseminar Kryptographische Gundlagen der Datensicherheit | 0/2/0 | Dr. Köpsell | SyA | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | Dr. Springer | SyA | |
Proseminar Sicherheit in Computersystemen | 0/2/0 | Dr. Clauß | SyA | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | Dr. Braun | SyA | |
SAT-Probleme und das Lösen von Sudokus | 1/1/2 | Prof. Hölldobler | KI | x |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | N.N. | SyA | x |
Softwareentwicklung für Echtzeitsteuerungen II | 2/0/0 | Dr. Ribbecke | AI | x |
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | Prof. Nagel Dipl.-Ing. Juckeland |
TeI | x |
Theorie und Einsatz von Verbindungseinrichtungen in parallelen Rechnersystemen | 2/0/0 | Prof. Nagel Dipl.-Inf. Georgi |
TeI | x |
Verarbeitung natürlicher Sprache — Übersetzungsmodelle | 2/2/0 | Prof. Vogler M.Sc. Stüber |
ThI | x |
WebScale | 2/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x |
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | Dr. Dargie | SyA | x |