Studiengang
Medien-
informatik
Mathematik und Naturwissenschaften | Biologie | kein | ja | X | X
|
| Diskrete Mathematik - Algebra
- Geometrie | kein | ja | X |
|
| Optimierung - Numerik - Stochastik | kein | ja | X |
|
| Psychologie für Informatiker | 75 | ja | X | X
|
| Elektrotechnik | Akustik und Sprachkommunikation
| kein | ja | X | X
|
| Automatisierungs- und Regelungstechnik
| kein | nein | X |
|
| Biomedizinische Gerätetechnik | kein | ja | X | X
|
| Elektroenergietechnik | kein | nein | X |
|
| Feinwerk- und Mikrotechnik | kein | nein | X | X
|
| Informationstechnik | kein | nein | X | X
|
| Mikroelektronik | kein | nein | X | X
|
| Maschinenwesen | Arbeitswissenschaft / Technische
Betriebsführung | kein | ja | X | X
|
| Mobile Arbeitsmaschinen | kein | ja | X | X
|
| Prozessmanagement der Produktionstechnik | 15 | ja | X | X
|
| Verkehrswissenschaften | Planung und Betrieb
elektr. Verkehrssysteme | kein | ja | X | X
|
| Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | 20 | ja | X | X
|
| Verkehrssystemtheorie und Logistik | 15 | ja | X | X
|
| Verkehrstelematik
| kein | ja | X | X
|
Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften | Geodätische Messverfahren | 15 | ja | X | X
|
| Kartographie/Geoinformationssysteme | 30 | ja | X | X
|
| Photogrammetrie | 16 | ja | X | X
|
| Fachsprachenzentrum | Fachkommunikation Englisch | 30 | ja | X | X
|
| Wirtschaftswissenschaften | Betriebswirtschaftslehre | 150 | ja | X | X
|
| Erziehungswissenschaften | Berufliche Aus- und Weiterbildung | 30 | ja | X | X
|
| Philosophische Fakultät | Kommunikationswissenschaft | 10+5 | ja | X | X
|
| Musikwissenschaft | 15 | ja |
| X
|
| Philosophie | kein | ja | X | X
|
| HS für Bildende Kunst | Kunst und Gestaltung | 40 | ja | X | X
|